| |
Das Ergebnis "Links von SPÖ und Grünen" im Detail
|
|
|
|
|
|
Das Ergebnis der SLP:
Gemeinderatswahl – Wahlkreis Zentrum |
| | 1. Bezirk | 4. Bezirk | 5. Bezirk | 6. Bezirk | Summe |
SLP | 1 | 16 | 59 | 24 | 100 |
KPÖ 2001 | 25 | 85 | 149 | 98 | 357 |
KPÖ 1996 | 46 | 101 | 146 | 100 | 393 |
Bezirkratswahl – 5. Bezirk |
SLP | 139 Stimmen |
KPÖ | 256 Stimmen |
Bezirksratswahlen - linke Listen: |
Bezirk | KPÖ - Stimmen/Prozent | Andere - Stimmen/Prozent | Gemeinsam (Prozent) |
1 | 38 / 0,43 | | 0,43 |
2 | 405 / 1,09 | | 1,09 |
3 | 370 / 1,00 | | 1,00 |
4 | 130 / 0,92 | | 0,92 |
5 | 256 / 1,24 | SLP: 139 / 0,68 | 1,92 |
6 | 127 / 0,96 | | 0,96 |
7 | | Sternenstaub: 130 / 0,98 | 0,98 |
8 | 90 / 0,81 | | 0,81 |
9 | | Lila: 275 / 1,54 | 1,54 |
10 | 610 / 0,9 | | 0,9 |
11 | 263 / 0,76 | | 0,76
|
12 | 268 / 0,78 | |
0,78 |
13 | 203 / 0,7 | |
0,7 |
14 | 234 / 0,6 | |
0,6 |
15 | 219 / 0,91 | |
0,91 |
16 | 280 / 0,77 | WIR: 281 / 0,78 | 1,55 |
17 | 151 / 0,73 | | 0,73 |
18 | 134 / 0,61 | | 0,61 |
19 | 180 / 0,53 | | 0,53 |
20 | 309 / 0,99 | | 0,99 |
21 | 485 / 0,77 | | 0,77 |
22 | 555 / 0,85 | | 0,85 |
23 | 297 / 0,66 | | 0,66 |
[ Top ]
| |
|
|
Hauptseite SLP
Wahlen in Wien!
Stellungnahme zum Wahlergebnis
Ergebnisse 5. Bezirk
Ergebnisse Gemeinderats- ebene
|